| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) | 
|---|---|---|---|
| 1 | วัด | ผ่องพลอยวิริยาราม** | 0.6 | 
| 2 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลบางนา 1 | 1.0 | 
| 3 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา | 1.2 | 
| 4 | ห้างสรรพสินค้า | บิ็กซีซุปเปอร์สโตร์ ศรีนครินทร์ | 1.2 | 
| 5 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซี ศรีนครินทร์ | 1.2 | 
| 6 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ศรีนครินทร์ | 1.2 | 
| 7 | โรงพยาบาล | รพ.ไทยนครินทร์ | 1.2 | 
| 8 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลศิครินทร์ | 1.3 | 
| 9 | วัด | พุพลู | 1.4 | 
| 10 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสำโรง | 1.6 | 
| 11 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ | 2.3 | 
| 12 | วัด | คลองปลัดเปรียง | 2.4 | 
| 13 | สถานศึกษา | ราชวินิตบางแก้ว | 2.5 | 
| 14 | สถานศึกษา | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | 2.9 | 
| 15 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม | 3.4 | 
| 16 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลปิยะมินทร์ | 3.4 | 
| 17 | วัด | บางนาใน** | 3.6 | 
| 18 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลมนารมย์ | 3.6 | 
| 19 | วัด | วชิรธรรมสาธิต** | 3.6 | 
| 20 | ศาสนสถาน | คริสตจักรชีวิตบางนา | 3.7 | 
| 21 | สถานศึกษา | วชิรธรรมสาธิต | 3.7 | 
| 22 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลบารมีการแพทย์ | 3.8 | 
| 23 | วัด | ตะกล่ำ | 3.8 | 
| 24 | ศาสนสถาน | มัสยิดดารุนนาซีรีน | 3.9 | 
| 25 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวาริสซุนนะห์ | 4.0 | 
| 26 | วัด | ด่านสำโรง | 4.0 | 
| 27 | วัด | ธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร** | 4.0 | 
| 28 | วัด | บางแก้ว | 4.2 | 
| 29 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬาเวช | 4.2 | 
| 30 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซีคอน สแควร์ | 4.3 | 
| 31 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซี สำโรง | 4.3 | 
| 32 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ศรีนครินทร์ | 4.4 | 
| 33 | โรงพยาบาล | รพ.สรรพาวุธทหารเรือ.(ทร.) | 4.5 | 
| 34 | สถานศึกษา | วิทยาลัยดุสิตธานี | 4.6 | 
| 35 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย | 4.7 | 
| 36 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์ | 4.7 | 
| 37 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางนา-ตราด | 4.8 | 
| 38 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์ สำโรง | 5.0 | 
| 39 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 5.2 | 
| 40 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองเตย | 5.3 | 
| 41 | วัด | ไตรสามัคคี | 5.3 | 
| 42 | โรงพยาบาล | รพ.ทหารเรือกรุงเทพ(ทร.) | 5.3 | 
| 43 | วัด | บางนานอก** | 5.5 | 
| 44 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 | 5.6 | 
| 45 | วัด | ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) | 5.6 | 
| 46 | วัด | มหาวงษ์ | 5.8 | 
| 47 | วัด | บางน้ำผึ้งนอก | 5.9 | 
| 48 | ศาสนสถาน | มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน | 5.9 | 
| 49 | วัด | บางปิ้ง | 5.9 | 
| 50 | วัด | โยธินประดิษฐ์ | 5.9 | 
| 51 | วัด | บุญรอดธรรมาราม** | 5.9 | 
| 52 | วัด | ยาง** | 6.1 | 
| 53 | สถานศึกษา | พระโขนงพิทยาลัย | 6.2 | 
| 54 | วัด | ทองใน** | 6.2 | 
| 55 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม | 6.4 | 
| 56 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขุมวิท 50 | 6.4 | 
| 57 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลกุ๊บรอ | 6.5 | 
| 58 | โรงพยาบาล | รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ | 6.5 | 
| 59 | วัด | บางด้วนใน | 6.6 | 
| 60 | วัด | ทุ่งเศรษฐี | 6.6 | 
| 61 | วัด | แก้วพิทักษ์เจริญธรรม | 6.7 | 
| 62 | วัด | ชากกลาง | 6.8 | 
| 63 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์อ่อนนุช | 6.8 | 
| 64 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | 6.9 | 
| 65 | โรงพยาบาล | รพ.โรงเรียนนายเรือ(ทร.) | 6.9 | 
| 66 | วัด | ใต้** | 7.0 | 
| 67 | วัด | มหาบุศย์** | 7.0 | 
| 68 | วัด | บางน้ำผึ้งใน | 7.1 | 
| 69 | วัด | บางนางเกรง | 7.2 | 
| 70 | วัด | มหาวงษ์ | 7.3 | 
| 71 | ศาสนสถาน | คริสตจักรข่าวประเสริฐ | 7.5 | 
| 72 | วัด | บางกอบัว | 7.6 | 
| 73 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท | 7.7 | 
| 74 | วัด | ในสองวิหาร | 7.8 | 
| 75 | วัด | พิชัยสงคราม | 7.9 | 
| 76 | วัด | บางด้วนนอก | 7.9 | 
| 77 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ | 8.0 | 
| 78 | วัด | กลาง(กลางวรวิหาร) | 8.1 | 
| 79 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | 8.1 | 
| 80 | สถานศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 8.1 | 
| 81 | วัด | ชัยมงคล | 8.1 | 
| 82 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราฏอติ้ลยันนะห์(สุเหร่าบ้านป่าล่าง) | 8.2 | 
| 83 | สถานศึกษา | สมุทรปราการ | 8.3 | 
| 84 | วัด | คลองชวดลากข้าว | 8.3 | 
| 85 | วัด | ราษฎร์รังสรรค์ | 8.4 | 
| 86 | วัด | พระสมุทรเจดีย์ | 8.4 | 
| 87 | วัด | บางกระสอบ | 8.4 | 
| 88 | วัด | กองแก้ว | 8.4 | 
| 89 | วัด | บางโปรง | 8.6 | 
| 90 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 8.6 | 
| 91 | ศาสนสถาน | มัสยิดม่านาฟิอุ๊ลอิสลามคลองกะจะ | 8.6 | 
| 92 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาราม | 8.6 | 
| 93 | วัด | ป่าเกด | 8.7 | 
| 94 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ | 8.7 | 
| 95 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อค | 8.7 | 
| 96 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางพลีใหญ่ | 8.7 | 
| 97 | ห้างสรรพสินค้า | Lotus Hypermarket บางพลี | 8.7 | 
| 98 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร สำนักงานใหญ่ | 8.8 | 
| 99 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม | 8.8 | 
| 100 | วัด | ธาตุทอง** | 8.8 | 
| 101 | วัด | บางกระเจ้ากลาง | 9.0 | 
| 102 | สถานศึกษา | ปทุมคงคา | 9.0 | 
| 103 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์วิทยบริการ | 9.1 | 
| 104 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 9.1 | 
| 105 | วัด | บางกระเจ้านอก | 9.2 | 
| 106 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีลลุ้นอิสลาม(มัสยิดจระเข้ขบ) | 9.2 | 
| 107 | โรงพยาบาล | รพ.สมุทรปราการ | 9.2 | 
| 108 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ้ลมุมีนีน | 9.2 | 
| 109 | วัด | กิ่งแก้ว | 9.3 | 
| 110 | วัด | กระทุ่ม | 9.3 | 
| 111 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เอกมัย | 9.3 | 
| 112 | วัด | จากแดง | 9.4 | 
| 113 | วัด | บางพลีใหญ่กลาง | 9.4 | 
| 114 | วัด | ท้องคุ้ง | 9.5 | 
| 115 | วัด | แค | 9.5 | 
| 116 | วัด | แพรกษา | 9.5 | 
| 117 | วัด | คลองเตยนอก** | 9.5 | 
| 118 | วัด | พุทธภาวนาราม | 9.5 | 
| 119 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | 9.5 | 
| 120 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์วาทยานนท์ | 9.5 | 
| 121 | วัด | บางขมิ้น | 9.6 | 
| 122 | โรงพยาบาล | รพ.บางพลี | 9.7 | 
| 123 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 | 9.7 | 
| 124 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ พระราม 4 | 9.8 | 
| 125 | วัด | คลองเตยใน** | 9.8 | 
| 126 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกองการแพทย์การท่าเรือแห่งประไทย | 9.8 | 
| 127 | ห้างสรรพสินค้า | บิ็กซีซุปเปอร์สโตร์พระราม 4 | 9.8 | 
| 128 | วัด | บางฝ้าย | 9.8 | 
| 129 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี | 9.9 | 

 
 
 
 
 
 
 

