| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) | 
|---|---|---|---|
| 1 | ศาสนสถาน | คริสตจักรกรุงเทพ | 0.3 | 
| 2 | วัด | ลาดปลาเค้า | 0.8 | 
| 3 | สถานศึกษา | สตรีวิทยา 2 | 1.6 | 
| 4 | วัด | ไตรรัตนาราม** | 1.8 | 
| 5 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ วังหิน | 2.4 | 
| 6 | วัด | บางบัว** | 2.6 | 
| 7 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์รามอินทรา | 2.8 | 
| 8 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 2.8 | 
| 9 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท | 2.8 | 
| 10 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน | 2.8 | 
| 11 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลคณาแพทย์ | 3.3 | 
| 12 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลแคร์เนอสซิ่งโฮม | 3.5 | 
| 13 | วัด | นวลจันทร์** | 3.5 | 
| 14 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยศูนย์อนามัยที่ 1 | 3.8 | 
| 15 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกริก | 3.8 | 
| 16 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเมโย | 3.9 | 
| 17 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 4.0 | 
| 18 | วัด | พระศรีมหาธาตุ** | 4.2 | 
| 19 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลสยาม | 4.3 | 
| 20 | วัด | ลาดพร้าว | 4.3 | 
| 21 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ รามอินทรา | 4.3 | 
| 22 | สถานศึกษา | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | 4.4 | 
| 23 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 4.4 | 
| 24 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ หลักสี่ | 4.5 | 
| 25 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 4.7 | 
| 26 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 4.7 | 
| 27 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 4.7 | 
| 28 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาวดี | 4.8 | 
| 29 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ สาขารัชดาภิเษก | 5.0 | 
| 30 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ | 5.1 | 
| 31 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์จอมพล | 5.1 | 
| 32 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ลาดพร้าว-ถนนพหลโยธิน | 5.1 | 
| 33 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์ลาดพร้าว | 5.1 | 
| 34 | สถานศึกษา | หอวัง | 5.3 | 
| 35 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม | 5.3 | 
| 36 | วัด | บึงทองหลาง** | 5.3 | 
| 37 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ | 5.4 | 
| 38 | วัด | ราษฎร์นิยมธรรม | 5.4 | 
| 39 | สถานศึกษา | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 5.4 | 
| 40 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัล-เอาว์ก๊อฟ | 5.5 | 
| 41 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 5.5 | 
| 42 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ผู้ป่วยนอก (กระทรวงยุติธรรม) | 5.6 | 
| 43 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล | 5.6 | 
| 44 | สถานศึกษา | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | 5.6 | 
| 45 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลธนาแพทย์ | 5.6 | 
| 46 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | 5.7 | 
| 47 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดอนเมือง | 5.8 | 
| 48 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | 5.9 | 
| 49 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์วัชรพล | 5.9 | 
| 50 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว | 6.0 | 
| 51 | วัด | หลักสี่** | 6.0 | 
| 52 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 1 | 6.0 | 
| 53 | วัด | บางเตย** | 6.2 | 
| 54 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ | 6.2 | 
| 55 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 6.2 | 
| 56 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ | 6.5 | 
| 57 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน | 6.5 | 
| 58 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสินแพทย์ | 6.6 | 
| 59 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม(มัสยิดดอนสะแก) | 6.7 | 
| 60 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม | 6.9 | 
| 61 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 6.9 | 
| 62 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลลาดพร้าว | 7.0 | 
| 63 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนนทเวช | 7.0 | 
| 64 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสุทธิสาร | 7.2 | 
| 65 | สถานศึกษา | กุนนทรีรุทธารามวิทยาคม | 7.2 | 
| 66 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม(มัสยิดดอนสะแก) | 7.2 | 
| 67 | ศาสนสถาน | มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม | 7.3 | 
| 68 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น | 7.3 | 
| 69 | วัด | คู้บอน | 7.3 | 
| 70 | สถานศึกษา | ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 | 7.3 | 
| 71 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน | 7.4 | 
| 72 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน | 7.4 | 
| 73 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลสหแพทย์รัชดา | 7.5 | 
| 74 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 7.5 | 
| 75 | วัด | คลองครุ** | 7.5 | 
| 76 | วัด | กุนนทีรุทธาราม | 7.5 | 
| 77 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ | 7.8 | 
| 78 | โรงพยาบาล | รพ.ภูมิพลอดุลยเดช(ทอ.) | 7.9 | 
| 79 | วัด | ไผ่ตัน** | 7.9 | 
| 80 | สถานศึกษา | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 7.9 | 
| 81 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ | 7.9 | 
| 82 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล | 7.9 | 
| 83 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ | 8.0 | 
| 84 | วัด | พรพระร่วงประสิทธิ | 8.1 | 
| 85 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สะพานควาย | 8.1 | 
| 86 | ศาสนสถาน | มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน(สุเหร่าแดง) | 8.2 | 
| 87 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 8.2 | 
| 88 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเวชธานี | 8.2 | 
| 89 | วัด | ทองสุทธาราม** | 8.2 | 
| 90 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ แจ้งวัฒนะ | 8.3 | 
| 91 | วัด | เกาะสุวรรณาราม | 8.3 | 
| 92 | สนามบิน | ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง | 8.3 | 
| 93 | วัด | บัวขวัญ | 8.3 | 
| 94 | โรงพยาบาล | ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 8.4 | 
| 95 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ประชาชื่น | 8.5 | 
| 96 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ วงศ์สว่าง | 8.5 | 
| 97 | สถานศึกษา | ฤทธิยะวรรณาลัย | 8.5 | 
| 98 | ห้างสรรพสินค้า | บิ็กซีซุปเปอร์สโตร์รัชดาภิเษก | 8.6 | 
| 99 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ | 8.6 | 
| 100 | สถานศึกษา | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | 8.6 | 
| 101 | สถานศึกษา | สุรศักดิ์มนตรี | 8.7 | 
| 102 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร แจ้งวัฒนะ | 8.7 | 
| 103 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคะอันนา | 8.7 | 
| 104 | วัด | เทพนิมิตต์** | 8.8 | 
| 105 | วัด | พระราม 9 กาญจนาภิเษก** | 8.8 | 
| 106 | วัด | เทพลีลา** | 8.8 | 
| 107 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางกะปิ | 8.9 | 
| 108 | วัด | จันทวงศาราม(กลาง)** | 8.9 | 
| 109 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ลาดพร้าว | 8.9 | 
| 110 | วัด | โพธิ์ทองล่าง | 8.9 | 
| 111 | สถานศึกษา | บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | 9.0 | 
| 112 | วัด | ทางหลวง | 9.0 | 
| 113 | วัด | ธรรมาภิรตาราม | 9.0 | 
| 114 | สถานศึกษา | เทพลีลา | 9.0 | 
| 115 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม21) | 9.0 | 
| 116 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองจั่น | 9.1 | 
| 117 | โรงพยาบาล | สถาบันบำราศนราดูร | 9.1 | 
| 118 | วัด | เลียบราษฎร์บำรุง** | 9.1 | 
| 119 | สถานศึกษา | บางกะปิ | 9.2 | 
| 120 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลรามคำแหง | 9.2 | 
| 121 | ศาสนสถาน | คริสตจักรข่าวประเสริฐกรุงเทพ | 9.2 | 
| 122 | ศาสนสถาน | คริสตจักรความรอด | 9.2 | 
| 123 | โรงพยาบาล | รพ.นพรัตนราชธานี | 9.2 | 
| 124 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 9.3 | 
| 125 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก | 9.3 | 
| 126 | สถานศึกษา | เบญจมราชานุสรณ์ | 9.3 | 
| 127 | วัด | พระไกรสีห์** | 9.3 | 
| 128 | วัด | พิชัย** | 9.3 | 
| 129 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 9.3 | 
| 130 | วัด | ดอนเมือง** | 9.3 | 
| 131 | วัด | พระยาสุเรนทร์ | 9.4 | 
| 132 | โรงพยาบาล | รพ.โรคทรวงอก | 9.4 | 
| 133 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุลมุบตาดี | 9.4 | 
| 134 | วัด | ลาดศรัทธาราม | 9.4 | 
| 135 | โรงพยาบาล | รพ.ทหารผ่านศึก(กห.) | 9.4 | 
| 136 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัสสลาม 10240 | 9.4 | 
| 137 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์สุขาภิบาล 3 | 9.5 | 
| 138 | ศาสนสถาน | คริสตจักรความหวังนนทบุรี | 9.5 | 
| 139 | สถานศึกษา | สามเสนวิทยาลัย | 9.5 | 
| 140 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ | 9.5 | 
| 141 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 9.6 | 
| 142 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลบางโพ | 9.6 | 
| 143 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก | 9.6 | 
| 144 | วัด | มัชฌันติการาม** | 9.7 | 
| 145 | วัด | กล้วย | 9.7 | 
| 146 | วัด | ประชาศรัทธาธรรม** | 9.7 | 
| 147 | สถานศึกษา | นนทบุรีพิทยาคม | 9.7 | 
| 148 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ รัตนาธิเบศร์ | 9.7 | 
| 149 | วัด | พรหมรังษี** | 9.7 | 
| 150 | วัด | ท่าศาลาราม | 9.7 | 
| 151 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ฟอร์จูน ทาวน์ | 9.7 | 
| 152 | วัด | บางโพโอมาวาส** | 9.8 | 
| 153 | วัด | ประดู่ธรรมาธิปัตย์** | 9.8 | 
| 154 | สถานศึกษา | สุวรรณสุทธารามวิทยา | 9.8 | 
| 155 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลปิยะเวท | 9.9 | 

 
 
 
 
 
 

