| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลศิครินทร์ | 0.5 |
| 2 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ศรีนครินทร์ | 0.6 |
| 3 | ห้างสรรพสินค้า | บิ็กซีซุปเปอร์สโตร์ ศรีนครินทร์ | 0.7 |
| 4 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซี ศรีนครินทร์ | 0.7 |
| 5 | วัด | ผ่องพลอยวิริยาราม** | 1.1 |
| 6 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลบางนา 1 | 1.4 |
| 7 | โรงพยาบาล | รพ.ไทยนครินทร์ | 1.5 |
| 8 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา | 1.6 |
| 9 | วัด | คลองปลัดเปรียง | 1.7 |
| 10 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ | 1.8 |
| 11 | วัด | พุพลู | 2.0 |
| 12 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสำโรง | 2.1 |
| 13 | สถานศึกษา | ราชวินิตบางแก้ว | 2.2 |
| 14 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลปิยะมินทร์ | 2.7 |
| 15 | วัด | ตะกล่ำ | 3.5 |
| 16 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม | 3.5 |
| 17 | สถานศึกษา | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | 3.6 |
| 18 | วัด | บางแก้ว | 3.6 |
| 19 | ศาสนสถาน | คริสตจักรชีวิตบางนา | 3.9 |
| 20 | วัด | วชิรธรรมสาธิต** | 4.0 |
| 21 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวาริสซุนนะห์ | 4.1 |
| 22 | สถานศึกษา | วชิรธรรมสาธิต | 4.1 |
| 23 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางนา-ตราด | 4.1 |
| 24 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลบารมีการแพทย์ | 4.2 |
| 25 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซีคอน สแควร์ | 4.4 |
| 26 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลมนารมย์ | 4.4 |
| 27 | วัด | บางนาใน** | 4.4 |
| 28 | ศาสนสถาน | มัสยิดดารุนนาซีรีน | 4.5 |
| 29 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ศรีนครินทร์ | 4.5 |
| 30 | วัด | ธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร** | 4.6 |
| 31 | วัด | ด่านสำโรง | 4.6 |
| 32 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬาเวช | 4.7 |
| 33 | สถานศึกษา | วิทยาลัยดุสิตธานี | 4.8 |
| 34 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซี สำโรง | 4.9 |
| 35 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์ | 5.0 |
| 36 | วัด | ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) | 5.2 |
| 37 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย | 5.3 |
| 38 | โรงพยาบาล | รพ.สรรพาวุธทหารเรือ.(ทร.) | 5.3 |
| 39 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์ สำโรง | 5.5 |
| 40 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 5.7 |
| 41 | วัด | ไตรสามัคคี | 5.7 |
| 42 | วัด | บางปิ้ง | 5.8 |
| 43 | วัด | ทุ่งเศรษฐี | 5.9 |
| 44 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองเตย | 5.9 |
| 45 | โรงพยาบาล | รพ.ทหารเรือกรุงเทพ(ทร.) | 6.0 |
| 46 | วัด | บางนานอก** | 6.2 |
| 47 | ศาสนสถาน | มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน | 6.2 |
| 48 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 | 6.3 |
| 49 | วัด | มหาวงษ์ | 6.4 |
| 50 | วัด | แก้วพิทักษ์เจริญธรรม | 6.4 |
| 51 | วัด | ยาง** | 6.6 |
| 52 | วัด | โยธินประดิษฐ์ | 6.6 |
| 53 | วัด | บุญรอดธรรมาราม** | 6.6 |
| 54 | วัด | บางน้ำผึ้งนอก | 6.7 |
| 55 | วัด | ทองใน** | 6.7 |
| 56 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม | 6.7 |
| 57 | โรงพยาบาล | รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ | 6.8 |
| 58 | สถานศึกษา | พระโขนงพิทยาลัย | 6.9 |
| 59 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลกุ๊บรอ | 6.9 |
| 60 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | 6.9 |
| 61 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขุมวิท 50 | 7.1 |
| 62 | วัด | บางด้วนใน | 7.1 |
| 63 | โรงพยาบาล | รพ.โรงเรียนนายเรือ(ทร.) | 7.2 |
| 64 | วัด | ชากกลาง | 7.4 |
| 65 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์อ่อนนุช | 7.4 |
| 66 | วัด | บางนางเกรง | 7.5 |
| 67 | วัด | มหาวงษ์ | 7.5 |
| 68 | วัด | มหาบุศย์** | 7.6 |
| 69 | วัด | คลองชวดลากข้าว | 7.6 |
| 70 | วัด | ใต้** | 7.6 |
| 71 | วัด | บางน้ำผึ้งใน | 7.8 |
| 72 | วัด | ในสองวิหาร | 7.9 |
| 73 | ห้างสรรพสินค้า | Lotus Hypermarket บางพลี | 7.9 |
| 74 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางพลีใหญ่ | 7.9 |
| 75 | วัด | ชัยมงคล | 8.1 |
| 76 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ | 8.1 |
| 77 | วัด | พิชัยสงคราม | 8.1 |
| 78 | วัด | กลาง(กลางวรวิหาร) | 8.2 |
| 79 | ศาสนสถาน | คริสตจักรข่าวประเสริฐ | 8.2 |
| 80 | วัด | บางด้วนนอก | 8.3 |
| 81 | สถานศึกษา | สมุทรปราการ | 8.3 |
| 82 | สถานศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 8.3 |
| 83 | วัด | บางกอบัว | 8.4 |
| 84 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท | 8.4 |
| 85 | วัด | บางพลีใหญ่กลาง | 8.6 |
| 86 | วัด | พระสมุทรเจดีย์ | 8.6 |
| 87 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราฏอติ้ลยันนะห์(สุเหร่าบ้านป่าล่าง) | 8.7 |
| 88 | วัด | กิ่งแก้ว | 8.7 |
| 89 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | 8.7 |
| 90 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ | 8.7 |
| 91 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาราม | 8.9 |
| 92 | ศาสนสถาน | มัสยิดม่านาฟิอุ๊ลอิสลามคลองกะจะ | 9.0 |
| 93 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีลลุ้นอิสลาม(มัสยิดจระเข้ขบ) | 9.0 |
| 94 | โรงพยาบาล | รพ.บางพลี | 9.0 |
| 95 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 | 9.1 |
| 96 | วัด | บางโปรง | 9.1 |
| 97 | วัด | กระทุ่ม | 9.1 |
| 98 | วัด | บางกระสอบ | 9.1 |
| 99 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ้ลมุมีนีน | 9.1 |
| 100 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อค | 9.1 |
| 101 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร สำนักงานใหญ่ | 9.2 |
| 102 | วัด | แพรกษา | 9.2 |
| 103 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี | 9.2 |
| 104 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 9.2 |
| 105 | วัด | ราษฎร์รังสรรค์ | 9.2 |
| 106 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์วิทยบริการ | 9.2 |
| 107 | วัด | กองแก้ว | 9.2 |
| 108 | โรงพยาบาล | รพ.สมุทรปราการ | 9.3 |
| 109 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 9.4 |
| 110 | วัด | ป่าเกด | 9.4 |
| 111 | วัด | บางพลีใหญ่ใน | 9.4 |
| 112 | วัด | พุทธภาวนาราม | 9.4 |
| 113 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม | 9.4 |
| 114 | วัด | ธาตุทอง** | 9.5 |
| 115 | สถานศึกษา | ปทุมคงคา | 9.7 |
| 116 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์วาทยานนท์ | 9.7 |
| 117 | วัด | บางกระเจ้ากลาง | 9.8 |
| 118 | โรงพยาบาล | รพ.สิรินธร (สำนักการแพทย์ กทม.) | 9.9 |
| 119 | วัด | แค | 9.9 |

