| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) | 
|---|---|---|---|
| 1 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อยุธยา | 0.2 | 
| 2 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ อยุธยา | 1.9 | 
| 3 | วัด | คานหาม | 2.0 | 
| 4 | วัด | บางลำภู | 2.2 | 
| 5 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลราชธานี. | 2.5 | 
| 6 | วัด | เขาดิน | 3.5 | 
| 7 | วัด | ขนอนเหนือ | 3.5 | 
| 8 | วัด | ขนอนใต้ | 3.6 | 
| 9 | วัด | โคกมะยม | 3.9 | 
| 10 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | 4.0 | 
| 11 | วัด | พระญาติการาม | 4.1 | 
| 12 | สถานศึกษา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | 4.1 | 
| 13 | วัด | เกาะแก้ว | 4.5 | 
| 14 | วัด | พนัญเชิง | 4.6 | 
| 15 | วัด | รัตนชัย | 4.6 | 
| 16 | วัด | กล้วย | 4.7 | 
| 17 | วัด | ช่างทอง | 4.8 | 
| 18 | วัด | พิชัยสงคราม | 5.0 | 
| 19 | ศาสนสถาน | มัสยิดกุฎีช่อฟ้า | 5.0 | 
| 20 | วัด | ขุนพรหม | 5.0 | 
| 21 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ | 5.0 | 
| 22 | ศาสนสถาน | มัสยิดยาญ่าลุดดีน(มัสยิดอยุธยา) | 5.2 | 
| 23 | วัด | โคกจินดาราม | 5.3 | 
| 24 | วัด | ไก่เตี้ย | 5.4 | 
| 25 | วัด | บ้านหว้า | 5.5 | 
| 26 | วัด | ทำเลไทย | 5.5 | 
| 27 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุ้นอิสลาม | 5.5 | 
| 28 | วัด | บ้านเลนสระกระจับ | 5.6 | 
| 29 | โรงพยาบาล | รพ.อุทัย. | 5.7 | 
| 30 | วัด | ขุนทิพย์ | 5.7 | 
| 31 | วัด | โปรดสัตว์ | 5.8 | 
| 32 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิสลามวัฒนา | 5.8 | 
| 33 | ศาสนสถาน | มัสยิดกลางเขต 2 | 5.9 | 
| 34 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียินนูรอยน์ | 6.0 | 
| 35 | ศาสนสถาน | มัสยิดอะห์มะดียะห์ | 6.0 | 
| 36 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรู้ลอิสลามบ้านหัวเมฆ | 6.0 | 
| 37 | วัด | ทองบ่อ | 6.0 | 
| 38 | ศาสนสถาน | มัสยิดซิซุนนียะห์ | 6.0 | 
| 39 | สถานศึกษา | อยุธยาวิทยาลัย | 6.1 | 
| 40 | วัด | บ้านกลิ้ง | 6.1 | 
| 41 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 6.1 | 
| 42 | วัด | ดุสิดาราม | 6.1 | 
| 43 | วัด | โพธิ์ | 6.1 | 
| 44 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | 6.2 | 
| 45 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม | 6.2 | 
| 46 | ศาสนสถาน | มัสยิดบูรุ้ลอิสลาม | 6.2 | 
| 47 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม | 6.2 | 
| 48 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน | 6.2 | 
| 49 | สถานศึกษา | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 6.2 | 
| 50 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 6.2 | 
| 51 | สถานศึกษา | ปากกรานพิทยา | 6.3 | 
| 52 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา | 6.3 | 
| 53 | วัด | ตลาดเกรียบ | 6.3 | 
| 54 | โรงพยาบาล | รพ.พระนครศรีอยุธยา. | 6.3 | 
| 55 | วัด | ช้าง | 6.4 | 
| 56 | วัด | กลางเกาะระกำ | 6.4 | 
| 57 | สถานศึกษา | อยุธยานุสรณ์ | 6.4 | 
| 58 | วัด | ขุนทราย | 6.4 | 
| 59 | วัด | พุทไธศวรรย์ | 6.4 | 
| 60 | วัด | ชีปะขาว | 6.5 | 
| 61 | สถานศึกษา | อุดมศีลวิทยา | 6.5 | 
| 62 | วัด | แค | 6.7 | 
| 63 | วัด | มณฑป | 6.8 | 
| 64 | วัด | ญาณเสน | 6.8 | 
| 65 | วัด | ราชประดิษฐาน | 6.8 | 
| 66 | วัด | ยม | 6.8 | 
| 67 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 6.8 | 
| 68 | วัด | มหาโลก | 6.9 | 
| 69 | วัด | ป่าโค | 7.0 | 
| 70 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | 7.0 | 
| 71 | วัด | โตนดเตี้ย | 7.0 | 
| 72 | วัด | กุฎีทอง | 7.3 | 
| 73 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันซอริสซุนนะห์ | 7.3 | 
| 74 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี | 7.3 | 
| 75 | วัด | บ้านพาสน์ | 7.4 | 
| 76 | วัด | เทพกุญชร | 7.5 | 
| 77 | วัด | โคกช้าง | 7.7 | 
| 78 | วัด | เชิงท่า | 7.7 | 
| 79 | วัด | ตึก | 8.0 | 
| 80 | วัด | กลางคลองสระบัว | 8.1 | 
| 81 | วัด | พนมยงค์ | 8.1 | 
| 82 | วัด | กษัตราธิราช | 8.2 | 
| 83 | วัด | บ้านสร้าง | 8.3 | 
| 84 | ศาสนสถาน | มัสยิดดารุซซุนนะห์ | 8.4 | 
| 85 | วัด | ลอดช่อง | 8.4 | 
| 86 | วัด | ท่าการ้อง | 8.7 | 
| 87 | ศาสนสถาน | มัสยิดญันนะตุ๊ลนาอีม | 8.7 | 
| 88 | วัด | บ้านดาบ | 8.8 | 
| 89 | โรงพยาบาล | รพ.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) | 9.0 | 
| 90 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรุ้ลอีมานวาริซซุนนะห์ | 9.0 | 
| 91 | วัด | ราษฎร์บำเพ็ญ | 9.3 | 
| 92 | วัด | ราชบรรทม | 9.3 | 
| 93 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียิดดารอยน์ | 9.4 | 
| 94 | ศาสนสถาน | มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน | 9.5 | 
| 95 | วัด | ป้อมรามัญ | 9.6 | 
| 96 | วัด | บ้านหีบ | 9.6 | 
| 97 | วัด | มาบพระจันทร์ | 9.8 | 
| 98 | โรงพยาบาล | รพ.บางปะอิน. | 9.8 | 
| 99 | วัด | โพธิ์ทอง | 9.9 | 

 

