| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัด | ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) | 1.1 |
| 2 | วัด | บางแก้ว | 1.2 |
| 3 | วัด | ตะกล่ำ | 1.7 |
| 4 | วัด | ทุ่งเศรษฐี | 1.7 |
| 5 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางนา-ตราด | 2.1 |
| 6 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลปิยะมินทร์ | 2.2 |
| 7 | สถานศึกษา | ราชวินิตบางแก้ว | 2.6 |
| 8 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ | 2.8 |
| 9 | วัด | แก้วพิทักษ์เจริญธรรม | 3.2 |
| 10 | วัด | คลองปลัดเปรียง | 3.5 |
| 11 | วัด | คลองชวดลากข้าว | 3.7 |
| 12 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม | 3.9 |
| 13 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวาริสซุนนะห์ | 4.1 |
| 14 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลศิครินทร์ | 4.1 |
| 15 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซีคอน สแควร์ | 4.2 |
| 16 | วัด | กิ่งแก้ว | 4.3 |
| 17 | ศาสนสถาน | คริสตจักรชีวิตบางนา | 4.3 |
| 18 | สถานศึกษา | วิทยาลัยดุสิตธานี | 4.3 |
| 19 | โรงพยาบาล | รพ.ไทยนครินทร์ | 4.4 |
| 20 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา | 4.7 |
| 21 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลบางนา 1 | 4.7 |
| 22 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 | 4.7 |
| 23 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ศรีนครินทร์ | 4.7 |
| 24 | ห้างสรรพสินค้า | บิ็กซีซุปเปอร์สโตร์ ศรีนครินทร์ | 4.9 |
| 25 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซี ศรีนครินทร์ | 4.9 |
| 26 | วัด | วชิรธรรมสาธิต** | 5.1 |
| 27 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีลลุ้นอิสลาม(มัสยิดจระเข้ขบ) | 5.3 |
| 28 | สถานศึกษา | วชิรธรรมสาธิต | 5.4 |
| 29 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์ | 5.4 |
| 30 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางพลีใหญ่ | 5.5 |
| 31 | ห้างสรรพสินค้า | Lotus Hypermarket บางพลี | 5.5 |
| 32 | วัด | ผ่องพลอยวิริยาราม** | 5.6 |
| 33 | วัด | กระทุ่ม | 5.8 |
| 34 | โรงพยาบาล | รพ.สิรินธร (สำนักการแพทย์ กทม.) | 5.9 |
| 35 | วัด | พุพลู | 6.4 |
| 36 | ศาสนสถาน | มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน | 6.4 |
| 37 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม | 6.5 |
| 38 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสำโรง | 6.6 |
| 39 | สถานศึกษา | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | 6.8 |
| 40 | วัด | คุณแม่จันทร์ | 7.0 |
| 41 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 7.0 |
| 42 | วัด | ธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร** | 7.1 |
| 43 | สถานศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 7.3 |
| 44 | วัด | ลานบุญ | 7.3 |
| 45 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลกุ๊บรอ | 7.3 |
| 46 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์วิทยบริการ | 7.4 |
| 47 | วัด | ทองใน** | 7.6 |
| 48 | วัด | บางพลีใหญ่กลาง | 7.6 |
| 49 | วัด | ยาง** | 7.7 |
| 50 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองเตย | 7.7 |
| 51 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาราม | 7.8 |
| 52 | สนามบิน | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 7.9 |
| 53 | โรงพยาบาล | รพ.บางพลี | 8.1 |
| 54 | วัด | บางนาใน** | 8.1 |
| 55 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี | 8.2 |
| 56 | วัด | บางพลีใหญ่ใน | 8.3 |
| 57 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลมนารมย์ | 8.4 |
| 58 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ศรีนครินทร์ | 8.6 |
| 59 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 | 8.6 |
| 60 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลบารมีการแพทย์ | 8.7 |
| 61 | โรงพยาบาล | รพ.สรรพาวุธทหารเรือ.(ทร.) | 8.9 |
| 62 | ศาสนสถาน | มัสยิดดารุนนาซีรีน | 9.0 |
| 63 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อค | 9.1 |
| 64 | ศาสนสถาน | มัสยิดม่านาฟิอุ๊ลอิสลามคลองกะจะ | 9.1 |
| 65 | วัด | ด่านสำโรง | 9.1 |
| 66 | วัด | มหาบุศย์** | 9.1 |
| 67 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร สำนักงานใหญ่ | 9.1 |
| 68 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬาเวช | 9.2 |
| 69 | วัด | บางโฉลงใน | 9.3 |
| 70 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซี สำโรง | 9.3 |
| 71 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 | 9.3 |
| 72 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขุมวิท 50 | 9.3 |
| 73 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 9.3 |
| 74 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค | 9.4 |
| 75 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์อ่อนนุช | 9.4 |
| 76 | วัด | ใต้** | 9.4 |
| 77 | วัด | ชากกลาง | 9.5 |
| 78 | วัด | บางปิ้ง | 9.5 |
| 79 | วัด | บุญรอดธรรมาราม** | 9.5 |
| 80 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 9.5 |
| 81 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราฏอติ้ลยันนะห์(สุเหร่าบ้านป่าล่าง) | 9.5 |
| 82 | วัด | ลาดบัวขาว | 9.6 |
| 83 | สถานศึกษา | พระโขนงพิทยาลัย | 9.8 |
| 84 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย | 9.8 |
| 85 | โรงพยาบาล | รพ.ทหารเรือกรุงเทพ(ทร.) | 9.9 |
| 86 | วัด | บางนานอก** | 9.9 |

