| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัด | คลองครุ** | 0.2 |
| 2 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ | 0.9 |
| 3 | ศาสนสถาน | มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน(สุเหร่าแดง) | 1.1 |
| 4 | โรงพยาบาล | รพ.นพรัตนราชธานี | 1.6 |
| 5 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 1 | 1.6 |
| 6 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสินแพทย์ | 1.8 |
| 7 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ | 1.9 |
| 8 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลธนาแพทย์ | 2.1 |
| 9 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | 2.4 |
| 10 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 2.5 |
| 11 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร รามอินทรา | 2.6 |
| 12 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัล-เอาว์ก๊อฟ | 2.8 |
| 13 | วัด | บางเตย** | 3.1 |
| 14 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 3.2 |
| 15 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 3.2 |
| 16 | สถานศึกษา | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | 3.6 |
| 17 | วัด | คู้บอน | 3.8 |
| 18 | วัด | นวลจันทร์** | 4.3 |
| 19 | วัด | บำเพ็ญเหนือ** | 4.4 |
| 20 | สถานศึกษา | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 4.4 |
| 21 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ๊ลนาดียะห์(มัสยิดลำกระโหลก) | 4.5 |
| 22 | วัด | บางเพ็งใต้** | 4.5 |
| 23 | ศาสนสถาน | มัสยิดย่ามี่อะห์(มัสยิดคลองหนึ่ง) | 4.5 |
| 24 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 | 4.8 |
| 25 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ | 5.0 |
| 26 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 3 | 5.0 |
| 27 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่มเกล้า | 5.0 |
| 28 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุลมุบตาดี | 5.2 |
| 29 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | 5.2 |
| 30 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัสสลาม 10240 | 5.2 |
| 31 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 5.3 |
| 32 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน | 5.4 |
| 33 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน | 5.4 |
| 34 | วัด | พิชัย** | 5.4 |
| 35 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน | 5.6 |
| 36 | ศาสนสถาน | มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม | 5.6 |
| 37 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองจั่น | 5.6 |
| 38 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์สุขาภิบาล 3 | 5.6 |
| 39 | ศาสนสถาน | คริสตจักรข่าวประเสริฐกรุงเทพ | 5.7 |
| 40 | วัด | บึงทองหลาง** | 5.7 |
| 41 | ศาสนสถาน | มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม | 5.8 |
| 42 | สถานศึกษา | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 5.8 |
| 43 | สถานศึกษา | บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | 5.8 |
| 44 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์วัชรพล | 5.8 |
| 45 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุขาภิบาล 3 | 5.9 |
| 46 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 5.9 |
| 47 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ มีนบุรี | 6.0 |
| 48 | สถานศึกษา | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | 6.0 |
| 49 | สถานศึกษา | บางกะปิ | 6.0 |
| 50 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 6.0 |
| 51 | วัด | พระยาสุเรนทร์ | 6.1 |
| 52 | สถานศึกษา | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 6.3 |
| 53 | สถานศึกษา | สตรีวิทยา 2 | 6.3 |
| 54 | สถานศึกษา | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 6.4 |
| 55 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 6.5 |
| 56 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางกะปิ | 6.6 |
| 57 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเวชธานี | 6.6 |
| 58 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ รามอินทรา | 6.7 |
| 59 | วัด | กุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) | 6.9 |
| 60 | วัด | ไตรรัตนาราม** | 6.9 |
| 61 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ลาดพร้าว | 6.9 |
| 62 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลลาดพร้าว | 7.0 |
| 63 | วัด | บัวแก้วศรัทธาธรรม | 7.0 |
| 64 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลแคร์เนอสซิ่งโฮม | 7.3 |
| 65 | วัด | จันทวงศาราม(กลาง)** | 7.4 |
| 66 | วัด | พรพระร่วงประสิทธิ | 7.4 |
| 67 | ศาสนสถาน | มัสยิดอั๊ตตั๊กวา | 7.4 |
| 68 | วัด | ลาดบัวขาว | 7.4 |
| 69 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์รามอินทรา | 7.5 |
| 70 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ้ลมุตตะกีน | 7.6 |
| 71 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว | 7.6 |
| 72 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์มูลนิธิสิทธิชนไทย 11 | 7.6 |
| 73 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลรามคำแหง | 7.6 |
| 74 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม(มัสยิดรามคำแหง) | 7.6 |
| 75 | วัด | จินดิตวิหาร | 7.8 |
| 76 | ศาสนสถาน | คริสตจักรกรุงเทพ | 7.9 |
| 77 | วัด | พระพุทธไสยาสน์ | 7.9 |
| 78 | วัด | ลาดปลาเค้า | 8.0 |
| 79 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม(มัสยิดดอนสะแก) | 8.0 |
| 80 | สถานศึกษา | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 8.2 |
| 81 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม | 8.2 |
| 82 | วัด | โคกจ้าหล่า | 8.2 |
| 83 | วัด | แป้นทองโสภาราม | 8.3 |
| 84 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์ | 8.4 |
| 85 | วัด | ปากบึง | 8.4 |
| 86 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลคณาแพทย์ | 8.4 |
| 87 | สถานศึกษา | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 8.5 |
| 88 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลสยาม | 8.6 |
| 89 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันเอี๊ยะห์ซาน(คู้ล่าง) | 8.6 |
| 90 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม(มัสยิดดอนสะแก) | 8.6 |
| 91 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก | 8.7 |
| 92 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 8.7 |
| 93 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 8.7 |
| 94 | วัด | ราษฎร์นิยมธรรม | 8.9 |
| 95 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ วังหิน | 9.0 |
| 96 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 9.1 |
| 97 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลฮูดา | 9.1 |
| 98 | สถานศึกษา | เทพลีลา | 9.2 |
| 99 | วัด | เทพลีลา** | 9.2 |
| 100 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 9.2 |
| 101 | วัด | ลาดพร้าว | 9.3 |
| 102 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันนูรอยน์(บึงขวาง) | 9.4 |
| 103 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์วิทยบริการ | 9.4 |
| 104 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก | 9.6 |
| 105 | สถานศึกษา | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | 9.7 |
| 106 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม21) | 9.7 |
| 107 | วัด | พระไกรสีห์** | 9.8 |
| 108 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกริก | 9.9 |
| 109 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาราม | 9.9 |

