| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) | 
|---|---|---|---|
| 1 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 | 0.8 | 
| 2 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัสสลาม 10240 | 1.8 | 
| 3 | ศาสนสถาน | มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม | 1.8 | 
| 4 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุลมุบตาดี | 1.8 | 
| 5 | วัด | พิชัย** | 2.2 | 
| 6 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์สุขาภิบาล 3 | 2.4 | 
| 7 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองจั่น | 2.5 | 
| 8 | ศาสนสถาน | คริสตจักรข่าวประเสริฐกรุงเทพ | 2.6 | 
| 9 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน | 2.9 | 
| 10 | สถานศึกษา | บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | 2.9 | 
| 11 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน | 2.9 | 
| 12 | สถานศึกษา | บางกะปิ | 3.0 | 
| 13 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 3.0 | 
| 14 | วัด | บางเตย** | 3.5 | 
| 15 | วัด | ลาดบัวขาว | 3.7 | 
| 16 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางกะปิ | 3.8 | 
| 17 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร รามอินทรา | 3.8 | 
| 18 | โรงพยาบาล | รพ.นพรัตนราชธานี | 4.0 | 
| 19 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | 4.0 | 
| 20 | วัด | คลองครุ** | 4.0 | 
| 21 | วัด | บางเพ็งใต้** | 4.1 | 
| 22 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 4.1 | 
| 23 | ศาสนสถาน | มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม | 4.2 | 
| 24 | วัด | บำเพ็ญเหนือ** | 4.2 | 
| 25 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ลาดพร้าว | 4.3 | 
| 26 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ้ลมุตตะกีน | 4.4 | 
| 27 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์มูลนิธิสิทธิชนไทย 11 | 4.4 | 
| 28 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม(มัสยิดรามคำแหง) | 4.4 | 
| 29 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเวชธานี | 4.5 | 
| 30 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 4.6 | 
| 31 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 3 | 4.7 | 
| 32 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ | 4.8 | 
| 33 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลธนาแพทย์ | 4.8 | 
| 34 | ศาสนสถาน | มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน(สุเหร่าแดง) | 4.8 | 
| 35 | วัด | จันทวงศาราม(กลาง)** | 4.8 | 
| 36 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลรามคำแหง | 4.9 | 
| 37 | วัด | พระพุทธไสยาสน์ | 5.0 | 
| 38 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 1 | 5.0 | 
| 39 | สถานศึกษา | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 5.3 | 
| 40 | สถานศึกษา | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | 5.5 | 
| 41 | สถานศึกษา | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 5.5 | 
| 42 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์วิทยบริการ | 5.5 | 
| 43 | วัด | บึงทองหลาง** | 5.5 | 
| 44 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 5.6 | 
| 45 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลลาดพร้าว | 5.6 | 
| 46 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ | 5.8 | 
| 47 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสินแพทย์ | 5.8 | 
| 48 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 5.9 | 
| 49 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก | 6.1 | 
| 50 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ | 6.1 | 
| 51 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุขาภิบาล 3 | 6.1 | 
| 52 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 6.1 | 
| 53 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่มเกล้า | 6.1 | 
| 54 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาราม | 6.3 | 
| 55 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | 6.3 | 
| 56 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 6.4 | 
| 57 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 6.4 | 
| 58 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัล-เอาว์ก๊อฟ | 6.4 | 
| 59 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 6.6 | 
| 60 | สถานศึกษา | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | 6.7 | 
| 61 | ศาสนสถาน | มัสยิดอั๊ตตั๊กวา | 6.7 | 
| 62 | สถานศึกษา | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 6.8 | 
| 63 | วัด | กระทุ่ม | 6.8 | 
| 64 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ มีนบุรี | 6.8 | 
| 65 | สถานศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 6.8 | 
| 66 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 6.8 | 
| 67 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว | 6.8 | 
| 68 | วัด | ปากบึง | 6.8 | 
| 69 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม | 6.9 | 
| 70 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม(มัสยิดดอนสะแก) | 6.9 | 
| 71 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ รามอินทรา | 7.0 | 
| 72 | วัด | คุณแม่จันทร์ | 7.0 | 
| 73 | สถานศึกษา | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 7.0 | 
| 74 | สถานศึกษา | เทพลีลา | 7.1 | 
| 75 | วัด | เทพลีลา** | 7.1 | 
| 76 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 7.2 | 
| 77 | วัด | นวลจันทร์** | 7.2 | 
| 78 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮี่ดายาตุ้ลอิสลาม(มัสยิดดอนสะแก) | 7.4 | 
| 79 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร สำนักงานใหญ่ | 7.4 | 
| 80 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก | 7.5 | 
| 81 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อค | 7.6 | 
| 82 | ศาสนสถาน | มัสยิดม่านาฟิอุ๊ลอิสลามคลองกะจะ | 7.6 | 
| 83 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีลลุ้นอิสลาม(มัสยิดจระเข้ขบ) | 7.7 | 
| 84 | ศาสนสถาน | มัสยิดย่ามี่อะห์(มัสยิดคลองหนึ่ง) | 7.7 | 
| 85 | วัด | พระไกรสีห์** | 7.7 | 
| 86 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม21) | 7.7 | 
| 87 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ๊ลนาดียะห์(มัสยิดลำกระโหลก) | 7.8 | 
| 88 | วัด | คู้บอน | 7.8 | 
| 89 | สถานศึกษา | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | 7.9 | 
| 90 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลแคร์เนอสซิ่งโฮม | 7.9 | 
| 91 | โรงพยาบาล | รพ.สิรินธร (สำนักการแพทย์ กทม.) | 8.0 | 
| 92 | วัด | ลานบุญ | 8.1 | 
| 93 | สถานศึกษา | สตรีวิทยา 2 | 8.2 | 
| 94 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลฮูดา | 8.4 | 
| 95 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม | 8.5 | 
| 96 | วัด | กุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) | 8.6 | 
| 97 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | 8.6 | 
| 98 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลสยาม | 8.8 | 
| 99 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน | 9.0 | 
| 100 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน | 9.1 | 
| 101 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน | 9.1 | 
| 102 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลคณาแพทย์ | 9.1 | 
| 103 | วัด | แก้วพิทักษ์เจริญธรรม | 9.1 | 
| 104 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราฏอติ้ลยันนะห์(สุเหร่าบ้านป่าล่าง) | 9.1 | 
| 105 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลกุ๊บรอ | 9.1 | 
| 106 | วัด | พระราม 9 กาญจนาภิเษก** | 9.2 | 
| 107 | ศาสนสถาน | มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน | 9.2 | 
| 108 | วัด | บัวแก้วศรัทธาธรรม | 9.4 | 
| 109 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันนูรอยน์(บึงขวาง) | 9.4 | 
| 110 | สถานศึกษา | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 9.5 | 
| 111 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม | 9.5 | 
| 112 | ศาสนสถาน | มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์ | 9.5 | 
| 113 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันเอี๊ยะห์ซาน(คู้ล่าง) | 9.5 | 
| 114 | วัด | ลาดพร้าว | 9.6 | 
| 115 | วัด | บำรุงรื่น | 9.6 | 
| 116 | วัด | ไตรรัตนาราม** | 9.6 | 
| 117 | สถานศึกษา | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 9.7 | 
| 118 | วัด | จินดิตวิหาร | 9.7 | 
| 119 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์วัชรพล | 9.7 | 
| 120 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเพชรเวช | 9.8 | 
| 121 | วัด | ทองใน** | 9.9 | 
| 122 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลคลองตัน | 9.9 | 
| 123 | ศาสนสถาน | คริสตจักรกรุงเทพ | 9.9 | 

 
 
 
 
 
 
 

