| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์วัชรพล | 0.5 |
| 2 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 1.4 |
| 3 | วัด | พรพระร่วงประสิทธิ | 2.1 |
| 4 | วัด | คู้บอน | 2.2 |
| 5 | วัด | พระยาสุเรนทร์ | 3.1 |
| 6 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัล-เอาว์ก๊อฟ | 3.2 |
| 7 | สถานศึกษา | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | 3.6 |
| 8 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 3.7 |
| 9 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 3.7 |
| 10 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสินแพทย์ | 3.8 |
| 11 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ | 3.8 |
| 12 | วัด | โคกจ้าหล่า | 3.9 |
| 13 | วัด | นวลจันทร์** | 4.0 |
| 14 | วัด | ราษฎร์นิยมธรรม | 4.0 |
| 15 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์รามอินทรา | 4.2 |
| 16 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 1 | 4.6 |
| 17 | วัด | ไตรรัตนาราม** | 4.6 |
| 18 | สถานศึกษา | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 4.8 |
| 19 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ | 5.1 |
| 20 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลธนาแพทย์ | 5.1 |
| 21 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน | 5.2 |
| 22 | ศาสนสถาน | มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน(สุเหร่าแดง) | 5.2 |
| 23 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 5.3 |
| 24 | วัด | เกาะสุวรรณาราม | 5.3 |
| 25 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ๊ลนาดียะห์(มัสยิดลำกระโหลก) | 5.5 |
| 26 | วัด | คลองครุ** | 5.6 |
| 27 | ศาสนสถาน | มัสยิดย่ามี่อะห์(มัสยิดคลองหนึ่ง) | 5.6 |
| 28 | สถานศึกษา | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 5.6 |
| 29 | วัด | แป้นทองโสภาราม | 5.8 |
| 30 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล | 6.0 |
| 31 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดอนเมือง | 6.1 |
| 32 | วัด | ลาดปลาเค้า | 6.1 |
| 33 | สถานศึกษา | ฤทธิยะวรรณาลัย | 6.1 |
| 34 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | 6.2 |
| 35 | สถานศึกษา | สตรีวิทยา 2 | 6.2 |
| 36 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกริก | 6.2 |
| 37 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ หลักสี่ | 6.3 |
| 38 | โรงพยาบาล | รพ.ภูมิพลอดุลยเดช(ทอ.) | 6.3 |
| 39 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยศูนย์อนามัยที่ 1 | 6.5 |
| 40 | โรงพยาบาล | รพ.นพรัตนราชธานี | 6.5 |
| 41 | ศาสนสถาน | คริสตจักรกรุงเทพ | 6.7 |
| 42 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 6.8 |
| 43 | วัด | เจริญธรรมาราม | 6.8 |
| 44 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสายไหม | 6.9 |
| 45 | วัด | พระศรีมหาธาตุ** | 7.0 |
| 46 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 7.2 |
| 47 | วัด | บางเตย** | 7.2 |
| 48 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร รามอินทรา | 7.5 |
| 49 | วัด | บางบัว** | 7.6 |
| 50 | สนามบิน | ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง | 7.7 |
| 51 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท | 7.8 |
| 52 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 7.8 |
| 53 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน | 7.8 |
| 54 | วัด | คลองชัน | 8.0 |
| 55 | วัด | รัตนตรัย | 8.0 |
| 56 | วัด | บัวแก้วศรัทธาธรรม | 8.1 |
| 57 | วัด | โพสพผลเจริญ | 8.3 |
| 58 | วัด | หลักสี่** | 8.4 |
| 59 | วัด | บึงทองหลาง** | 8.5 |
| 60 | สถานศึกษา | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 8.6 |
| 61 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลแคร์เนอสซิ่งโฮม | 8.6 |
| 62 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ รามอินทรา | 8.6 |
| 63 | วัด | ดอนเมือง** | 8.6 |
| 64 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ วังหิน | 8.7 |
| 65 | สถานศึกษา | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 8.7 |
| 66 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ | 8.8 |
| 67 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่มเกล้า | 8.8 |
| 68 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ | 8.8 |
| 69 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | 8.9 |
| 70 | สถานศึกษา | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | 9.0 |
| 71 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 9.1 |
| 72 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลคณาแพทย์ | 9.1 |
| 73 | วัด | กุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) | 9.2 |
| 74 | วัด | บำเพ็ญเหนือ** | 9.3 |
| 75 | วัด | บางเพ็งใต้** | 9.4 |
| 76 | วัด | แจ้งลำหิน | 9.4 |
| 77 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 9.4 |
| 78 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ มีนบุรี | 9.6 |
| 79 | วัด | จินดิตวิหาร | 9.7 |
| 80 | วัด | เทพนิมิตต์** | 9.8 |
| 81 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเปาโลสยาม | 9.8 |
| 82 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 3 | 9.8 |
| 83 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ลำลูกกา | 9.8 |
| 84 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 9.8 |
| 85 | ศาสนสถาน | มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม | 9.8 |
| 86 | สถานศึกษา | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 | 9.9 |

