| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัด | คุณแม่จันทร์ | 1.5 |
| 2 | วัด | กระทุ่ม | 1.8 |
| 3 | วัด | ลาดบัวขาว | 2.2 |
| 4 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีลลุ้นอิสลาม(มัสยิดจระเข้ขบ) | 2.2 |
| 5 | โรงพยาบาล | รพ.สิรินธร (สำนักการแพทย์ กทม.) | 2.4 |
| 6 | วัด | ลานบุญ | 2.9 |
| 7 | วัด | พระพุทธไสยาสน์ | 3.6 |
| 8 | ศาสนสถาน | มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม | 3.9 |
| 9 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์วิทยบริการ | 3.9 |
| 10 | วัด | แก้วพิทักษ์เจริญธรรม | 4.5 |
| 11 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 4.6 |
| 12 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน | 4.8 |
| 13 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน | 4.8 |
| 14 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 | 5.0 |
| 15 | สถานศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 5.4 |
| 16 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์สุขาภิบาล 3 | 5.5 |
| 17 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาราม | 5.5 |
| 18 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุลมุบตาดี | 5.6 |
| 19 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัสสลาม 10240 | 5.6 |
| 20 | วัด | พิชัย** | 5.7 |
| 21 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามีอุ้ลมุตตะกีน | 5.8 |
| 22 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์มูลนิธิสิทธิชนไทย 11 | 5.8 |
| 23 | ศาสนสถาน | มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม(มัสยิดรามคำแหง) | 5.8 |
| 24 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองจั่น | 5.9 |
| 25 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 5.9 |
| 26 | ศาสนสถาน | คริสตจักรข่าวประเสริฐกรุงเทพ | 5.9 |
| 27 | สถานศึกษา | บางกะปิ | 6.0 |
| 28 | สถานศึกษา | บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | 6.2 |
| 29 | วัด | บำรุงรื่น | 6.3 |
| 30 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 6.3 |
| 31 | วัด | ปากบึง | 6.3 |
| 32 | วัด | ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) | 6.4 |
| 33 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม | 6.6 |
| 34 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางกะปิ | 6.6 |
| 35 | สถานศึกษา | วิทยาลัยดุสิตธานี | 6.8 |
| 36 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร ลาดพร้าว | 6.9 |
| 37 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลรามคำแหง | 7.0 |
| 38 | สถานศึกษา | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 7.0 |
| 39 | วัด | บางเพ็งใต้** | 7.1 |
| 40 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซีคอน สแควร์ | 7.1 |
| 41 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 | 7.2 |
| 42 | วัด | จันทวงศาราม(กลาง)** | 7.2 |
| 43 | ศาสนสถาน | มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน | 7.2 |
| 44 | วัด | กิ่งแก้ว | 7.2 |
| 45 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ สุขาภิบาล 3 | 7.3 |
| 46 | วัด | บำเพ็ญเหนือ** | 7.3 |
| 47 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวาริสซุนนะห์ | 7.4 |
| 48 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 7.5 |
| 49 | วัด | ตะกล่ำ | 7.5 |
| 50 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร สำนักงานใหญ่ | 7.5 |
| 51 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์ | 7.5 |
| 52 | ศาสนสถาน | มัสยิดอั๊ตตั๊กวา | 7.5 |
| 53 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเวชธานี | 7.6 |
| 54 | สนามบิน | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 7.6 |
| 55 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อค | 7.6 |
| 56 | ศาสนสถาน | มัสยิดม่านาฟิอุ๊ลอิสลามคลองกะจะ | 7.6 |
| 57 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก | 7.7 |
| 58 | ศาสนสถาน | คริสตจักรชีวิตบางนา | 7.7 |
| 59 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 7.7 |
| 60 | วัด | ทุ่งเศรษฐี | 7.7 |
| 61 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม | 7.8 |
| 62 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลกุ๊บรอ | 7.8 |
| 63 | วัด | ปลูกศรัทธา | 7.9 |
| 64 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 7.9 |
| 65 | ศาสนสถาน | มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม | 8.1 |
| 66 | วัด | วชิรธรรมสาธิต** | 8.3 |
| 67 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร รามอินทรา | 8.3 |
| 68 | วัด | ทองใน** | 8.5 |
| 69 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุขาภิบาล 3 | 8.5 |
| 70 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 8.6 |
| 71 | สถานศึกษา | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 8.6 |
| 72 | วัด | บางแก้ว | 8.6 |
| 73 | สถานศึกษา | วชิรธรรมสาธิต | 8.6 |
| 74 | วัด | คลองชวดลากข้าว | 8.7 |
| 75 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 8.7 |
| 76 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัลฮูดา | 8.7 |
| 77 | วัด | ยาง** | 8.7 |
| 78 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 8.8 |
| 79 | สถานศึกษา | ราชวินิตบางแก้ว | 8.8 |
| 80 | วัด | บางเตย** | 8.9 |
| 81 | โรงพยาบาล | รพ.นพรัตนราชธานี | 8.9 |
| 82 | สถานศึกษา | เทพลีลา | 9.0 |
| 83 | วัด | ศาลาแดง | 9.1 |
| 84 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลลาดพร้าว | 9.1 |
| 85 | ศาสนสถาน | มัสยิดเราฏอติ้ลยันนะห์(สุเหร่าบ้านป่าล่าง) | 9.1 |
| 86 | วัด | เทพลีลา** | 9.2 |
| 87 | สถานศึกษา | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 9.2 |
| 88 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ | 9.2 |
| 89 | ศาสนสถาน | คริสตจักรความหวังลาดกระบัง | 9.2 |
| 90 | วัด | ราษฎร์ศรัทธาธรรม** | 9.2 |
| 91 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุวินทวงศ์ | 9.3 |
| 92 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก | 9.3 |
| 93 | วัด | บึงบัว | 9.3 |
| 94 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่มเกล้า | 9.3 |
| 95 | สถานศึกษา | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 9.4 |
| 96 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | 9.4 |
| 97 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ บางนา-ตราด | 9.5 |
| 98 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลปิยะมินทร์ | 9.5 |
| 99 | สถานศึกษา | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 9.5 |
| 100 | วัด | คลองครุ** | 9.5 |
| 101 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ มีนบุรี | 9.5 |
| 102 | วัด | พระไกรสีห์** | 9.5 |
| 103 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | 9.6 |
| 104 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | 9.6 |
| 105 | โรงพยาบาล | รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์ กทม.) | 9.6 |
| 106 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม21) | 9.6 |
| 107 | สถานศึกษา | พรตพิทยพยัต | 9.6 |
| 108 | สถานศึกษา | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | 9.8 |
| 109 | ศาสนสถาน | คริสตจักรคลองเตย | 9.8 |
| 110 | สถานศึกษา | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 9.9 |
| 111 | โรงพยาบาล | รพ.ไทยนครินทร์ | 9.9 |

