| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | สถานศึกษา | ฤทธิยะวรรณาลัย | 0.7 |
| 2 | โรงพยาบาล | รพ.ภูมิพลอดุลยเดช(ทอ.) | 0.7 |
| 3 | วัด | เกาะสุวรรณาราม | 1.6 |
| 4 | สนามบิน | ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง | 1.8 |
| 5 | วัด | ดอนเมือง** | 2.2 |
| 6 | วัด | เจริญธรรมาราม | 2.4 |
| 7 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 2.4 |
| 8 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดอนเมือง | 3.1 |
| 9 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 3.2 |
| 10 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล | 3.2 |
| 11 | วัด | ราษฎร์นิยมธรรม | 3.5 |
| 12 | วัด | โพสพผลเจริญ | 3.6 |
| 13 | วัด | เทพนิมิตต์** | 4.3 |
| 14 | สถานศึกษา | มัธยมสังคีตวิทยา | 4.3 |
| 15 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ หลักสี่ | 4.5 |
| 16 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | 4.6 |
| 17 | วัด | พรหมรังษี** | 4.9 |
| 18 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์ ลำลูกกา | 5.0 |
| 19 | โรงพยาบาล | รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) | 5.1 |
| 20 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 5.1 |
| 21 | วัด | หลักสี่** | 5.1 |
| 22 | วัด | ลาดสนุ่น | 5.1 |
| 23 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกริก | 5.2 |
| 24 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลแพทย์รังสิต. | 5.4 |
| 25 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยศูนย์อนามัยที่ 1 | 5.4 |
| 26 | วัด | พระศรีมหาธาตุ** | 5.4 |
| 27 | วัด | ประยูรธรรมาราม | 5.6 |
| 28 | สถานศึกษา | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 5.6 |
| 29 | วัด | พรพระร่วงประสิทธิ | 5.8 |
| 30 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์รามอินทรา | 6.0 |
| 31 | วัด | คลองบ้านใหม่** | 6.2 |
| 32 | วัด | ซอยสามัคคี | 6.2 |
| 33 | สถานศึกษา | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ | 6.2 |
| 34 | วัด | คลองหนึ่ง | 6.3 |
| 35 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์วัชรพล | 6.4 |
| 36 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรังสิต | 6.6 |
| 37 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร รังสิต | 6.6 |
| 38 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยรังสิต | 6.6 |
| 39 | วัด | รังสิต | 6.6 |
| 40 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ | 6.8 |
| 41 | สถานศึกษา | ธัญบุรี | 6.8 |
| 42 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลสายไหม | 6.9 |
| 43 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ | 6.9 |
| 44 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณะสุข. | 7.0 |
| 45 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ แจ้งวัฒนะ | 7.2 |
| 46 | วัด | โคกจ้าหล่า | 7.2 |
| 47 | วัด | ไตรรัตนาราม** | 7.3 |
| 48 | ศาสนสถาน | คริสตจักรของพระคริสต์ | 7.5 |
| 49 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท | 7.6 |
| 50 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 7.6 |
| 51 | วัด | บางบัว** | 7.6 |
| 52 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน | 7.6 |
| 53 | วัด | คลองชัน | 7.7 |
| 54 | วัด | ลาดปลาเค้า | 7.8 |
| 55 | วัด | เรืองเวชมงคล | 7.8 |
| 56 | โรงพยาบาล | รพ.ประชาธิปัตย์. | 7.9 |
| 57 | วัด | รัตนตรัย | 8.0 |
| 58 | ห้างสรรพสินค้า | แม็คโคร แจ้งวัฒนะ | 8.1 |
| 59 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลปทุมเวช. | 8.2 |
| 60 | สถานศึกษา | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 8.4 |
| 61 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ คลอง 3 | 8.4 |
| 62 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิตคลอง 6 | 8.4 |
| 63 | สถานศึกษา | นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 8.4 |
| 64 | วัด | พระยาสุเรนทร์ | 8.4 |
| 65 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต | 8.4 |
| 66 | วัด | ผาสุกมณีจักร | 8.5 |
| 67 | ห้างสรรพสินค้า | บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 | 8.6 |
| 68 | โรงพยาบาล | สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน | 8.7 |
| 69 | ห้างสรรพสินค้า | เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ รังสิต | 8.8 |
| 70 | วัด | คู้บอน | 8.9 |
| 71 | วัด | นวลจันทร์** | 8.9 |
| 72 | วัด | กลางคลองสี่ | 8.9 |
| 73 | ศาสนสถาน | คริสตจักรกรุงเทพ | 8.9 |
| 74 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 8.9 |
| 75 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 9.0 |
| 76 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 9.0 |
| 77 | สถานศึกษา | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | 9.2 |
| 78 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 9.4 |
| 79 | ศาสนสถาน | มัสยิดอัล-เอาว์ก๊อฟ | 9.4 |
| 80 | วัด | บุญศรีมุนีกรณ์** | 9.4 |
| 81 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลยางปะกอก-รังสิต2. | 9.4 |
| 82 | วัด | โพธิ์ทองบน | 9.5 |
| 83 | สถานศึกษา | ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร | 9.6 |
| 84 | สถานศึกษา | สตรีวิทยา 2 | 9.7 |
| 85 | วัด | ช่องลม | 9.7 |
| 86 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลวิภาวดี | 9.9 |
| 87 | สถานศึกษา | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | 9.9 |

