| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัด | ค่าย | 1.3 |
| 2 | วัด | ม่วง | 1.5 |
| 3 | วัด | ทอง | 1.6 |
| 4 | วัด | ประมุง | 2.0 |
| 5 | วัด | วรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม | 2.0 |
| 6 | วัด | โพธิ์หอม | 2.1 |
| 7 | วัด | นนทรีย์ | 2.3 |
| 8 | วัด | ตะเคียน | 2.5 |
| 9 | วัด | จอมเกษ | 2.7 |
| 10 | วัด | บำรุงธรรม | 2.9 |
| 11 | วัด | พระงาม | 2.9 |
| 12 | วัด | โคก | 3.1 |
| 13 | วัด | เกาะเลิ่ง | 3.4 |
| 14 | วัด | ดาวคะนอง | 3.6 |
| 15 | วัด | นาค | 3.7 |
| 16 | วัด | ช้างใหญ่ | 3.8 |
| 17 | วัด | กุฎีลาย | 3.9 |
| 18 | วัด | ชุมพล | 4.3 |
| 19 | วัด | โตนด | 4.4 |
| 20 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลอำเภอบางปะหัน. | 4.5 |
| 21 | วัด | บางเดื่อ | 4.5 |
| 22 | วัด | บุญกันนาวาส | 4.8 |
| 23 | วัด | จันทร์ประเทศ | 5.0 |
| 24 | วัด | เทพอุปการาม | 5.0 |
| 25 | วัด | ตูม | 5.2 |
| 26 | สถานศึกษา | สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา | 5.2 |
| 27 | วัด | เทพธาราราม | 5.7 |
| 28 | วัด | ท่าโขลง | 5.8 |
| 29 | วัด | ผึ่งแดด | 5.8 |
| 30 | วัด | ปราสาททอง | 5.9 |
| 31 | วัด | พุม่วง | 6.0 |
| 32 | วัด | บ้านม้า | 6.0 |
| 33 | วัด | ป้อมรามัญ | 6.1 |
| 34 | วัด | เกตุ | 6.1 |
| 35 | ศาสนสถาน | มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน | 6.3 |
| 36 | วัด | โบสถ์ | 6.3 |
| 37 | วัด | บ้านแจ้ง | 6.3 |
| 38 | วัด | เก้าห้อง | 6.3 |
| 39 | วัด | โพธิ์ทอง | 6.4 |
| 40 | วัด | ราชบรรทม | 6.6 |
| 41 | วัด | ราษฎร์บำเพ็ญ | 6.7 |
| 42 | วัด | โพธิ์เผือก | 6.8 |
| 43 | ศาสนสถาน | มัสยิดญันนะตุ๊ลนาอีม | 7.0 |
| 44 | วัด | ดอกไม้ | 7.0 |
| 45 | วัด | ละมุด | 7.2 |
| 46 | วัด | บางเพลิง | 7.3 |
| 47 | วัด | บางระกำ | 7.3 |
| 48 | วัด | ราชบัวขาว | 7.3 |
| 49 | วัด | บันได | 7.3 |
| 50 | วัด | ท่าสุทธาวาส | 7.3 |
| 51 | วัด | ไทรน้อย | 7.3 |
| 52 | วัด | ขนอน | 7.5 |
| 53 | โรงพยาบาล | รพ.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) | 7.5 |
| 54 | วัด | ท่าสุทธาวาส | 7.6 |
| 55 | วัด | กลางคลองสระบัว | 7.7 |
| 56 | วัด | พระงาม | 7.7 |
| 57 | วัด | พร้าวโสภณาราม | 7.7 |
| 58 | วัด | โคกหิรัญ | 7.7 |
| 59 | วัด | ม่วงหวาน | 7.7 |
| 60 | วัด | ถนน | 7.8 |
| 61 | วัด | ธรรมจักร์ | 7.9 |
| 62 | วัด | นกกระจาบ | 7.9 |
| 63 | วัด | เรือแข่ง | 7.9 |
| 64 | วัด | บางบาล | 8.0 |
| 65 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียิดดารอยน์ | 8.1 |
| 66 | วัด | แก้วตา | 8.2 |
| 67 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันซอริสซุนนะห์ | 8.2 |
| 68 | วัด | ไก่ | 8.2 |
| 69 | วัด | จุฬามณี | 8.3 |
| 70 | วัด | พนมยงค์ | 8.4 |
| 71 | วัด | ทางกลาง | 8.4 |
| 72 | ศาสนสถาน | มัสยิดซำชุ้ลฮุดาห์ | 8.4 |
| 73 | วัด | ป่าโค | 8.4 |
| 74 | วัด | กลาง | 8.5 |
| 75 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรุ้ลอีมานวาริซซุนนะห์ | 8.5 |
| 76 | วัด | มหาโลก | 8.5 |
| 77 | วัด | เชิงท่า | 8.5 |
| 78 | วัด | เทพจันทร์ลอย | 8.6 |
| 79 | วัด | กุฎีทอง | 8.6 |
| 80 | วัด | นครหลวง | 8.6 |
| 81 | สถานศึกษา | นครหลวง(อุดมรัชต์วิทยา) | 8.7 |
| 82 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียิ้ลฮูดา | 8.7 |
| 83 | วัด | พิจารณ์โสภณ | 8.7 |
| 84 | ศาสนสถาน | มัสยิดดารุซซุนนะห์ | 8.7 |
| 85 | วัด | แค | 8.7 |
| 86 | วัด | มณฑป | 8.7 |
| 87 | วัด | ท่าการ้อง | 8.7 |
| 88 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี | 8.8 |
| 89 | วัด | ตึก | 8.8 |
| 90 | วัด | ยม | 8.8 |
| 91 | วัด | วัง | 8.8 |
| 92 | วัด | ราชประดิษฐาน | 8.9 |
| 93 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 9.0 |
| 94 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | 9.0 |
| 95 | สถานศึกษา | อยุธยานุสรณ์ | 9.1 |
| 96 | วัด | ญาณเสน | 9.1 |
| 97 | วัด | ไผ่ล้อม | 9.2 |
| 98 | สถานศึกษา | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 9.2 |
| 99 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | 9.2 |
| 100 | วัด | กษัตราธิราช | 9.2 |
| 101 | โรงพยาบาล | รพ.บางบาล. | 9.3 |
| 102 | วัด | บ้านดาบ | 9.4 |
| 103 | วัด | กำแพงแก้ว | 9.4 |
| 104 | วัด | ดุสิดาราม | 9.4 |
| 105 | วัด | จันทร์ | 9.5 |
| 106 | วัด | จันทร์ | 9.6 |
| 107 | วัด | ตาลเอน | 9.7 |
| 108 | วัด | ลอดช่อง | 9.9 |
| 109 | วัด | กลาง | 9.9 |
| 110 | สถานศึกษา | อยุธยาวิทยาลัย | 9.9 |

