| # | ประเภทสถานที่ | ชื่อสถานที่ | ระยะห่าง(กิโลเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | วัด | บำรุงธรรม | 0.8 |
| 2 | วัด | โคก | 0.8 |
| 3 | วัด | กุฎีลาย | 1.3 |
| 4 | วัด | นนทรีย์ | 1.4 |
| 5 | วัด | จันทร์ประเทศ | 1.7 |
| 6 | วัด | ช้างใหญ่ | 2.1 |
| 7 | วัด | บุญกันนาวาส | 2.2 |
| 8 | วัด | ชุมพล | 2.2 |
| 9 | วัด | เกตุ | 2.9 |
| 10 | วัด | ตูม | 3.1 |
| 11 | สถานศึกษา | สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา | 3.1 |
| 12 | วัด | ดาวคะนอง | 3.2 |
| 13 | วัด | โพธิ์หอม | 3.4 |
| 14 | วัด | ท่าโขลง | 3.7 |
| 15 | วัด | ม่วง | 3.8 |
| 16 | วัด | โพธิ์เผือก | 3.8 |
| 17 | วัด | ท่าสุทธาวาส | 4.0 |
| 18 | วัด | ปราสาททอง | 4.1 |
| 19 | วัด | ราชบัวขาว | 4.2 |
| 20 | วัด | เก้าห้อง | 4.2 |
| 21 | วัด | ท่าสุทธาวาส | 4.3 |
| 22 | วัด | ม่วงหวาน | 4.3 |
| 23 | วัด | ขนอน | 4.4 |
| 24 | วัด | นกกระจาบ | 4.4 |
| 25 | วัด | ธรรมจักร์ | 4.5 |
| 26 | วัด | โบสถ์ | 4.5 |
| 27 | วัด | จุฬามณี | 4.7 |
| 28 | วัด | ไทรน้อย | 4.7 |
| 29 | วัด | ประมุง | 4.7 |
| 30 | ศาสนสถาน | มัสยิดมูฮามัดอาลียิสซอลีอิน | 4.8 |
| 31 | วัด | ค่าย | 4.8 |
| 32 | วัด | พระงาม | 4.8 |
| 33 | วัด | ป้อมรามัญ | 4.8 |
| 34 | ศาสนสถาน | มัสยิดซำชุ้ลฮุดาห์ | 4.8 |
| 35 | วัด | กลาง | 4.9 |
| 36 | วัด | วรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม | 4.9 |
| 37 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียิ้ลฮูดา | 5.1 |
| 38 | วัด | บางบาล | 5.2 |
| 39 | วัด | ทอง | 5.2 |
| 40 | วัด | จอมเกษ | 5.3 |
| 41 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียิดดารอยน์ | 5.5 |
| 42 | วัด | ไผ่ล้อม | 5.6 |
| 43 | วัด | ยม | 5.6 |
| 44 | ศาสนสถาน | มัสยิดญันนะตุ๊ลนาอีม | 5.7 |
| 45 | โรงพยาบาล | รพ.บางบาล. | 5.7 |
| 46 | วัด | พระงาม | 5.7 |
| 47 | วัด | กำแพงแก้ว | 5.8 |
| 48 | ศาสนสถาน | มัสยิดนูรุ้ลอีมานวาริซซุนนะห์ | 6.0 |
| 49 | วัด | ตะเคียน | 6.1 |
| 50 | วัด | กลางคลองสระบัว | 6.2 |
| 51 | วัด | ท่าการ้อง | 6.3 |
| 52 | วัด | พนมยงค์ | 6.4 |
| 53 | ศาสนสถาน | มัสยิดดารุซซุนนะห์ | 6.4 |
| 54 | วัด | โคกหิรัญ | 6.4 |
| 55 | วัด | เกาะเลิ่ง | 6.5 |
| 56 | วัด | จันทราราม | 6.6 |
| 57 | วัด | ตึก | 6.6 |
| 58 | วัด | เชิงท่า | 6.7 |
| 59 | วัด | กษัตราธิราช | 6.8 |
| 60 | วัด | ถนน | 6.9 |
| 61 | วัด | กุฎีทอง | 7.0 |
| 62 | ศาสนสถาน | มัสยิดอันซอริสซุนนะห์ | 7.0 |
| 63 | วัด | บางเดื่อ | 7.0 |
| 64 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี | 7.1 |
| 65 | วัด | ราชบรรทม | 7.2 |
| 66 | วัด | ลอดช่อง | 7.3 |
| 67 | วัด | นาค | 7.3 |
| 68 | วัด | ราษฎร์บำเพ็ญ | 7.3 |
| 69 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | 7.4 |
| 70 | วัด | โพธิ์ทอง | 7.4 |
| 71 | วัด | โพธิ์ | 7.5 |
| 72 | วัด | มหาโลก | 7.5 |
| 73 | วัด | ญาณเสน | 7.5 |
| 74 | วัด | ราชประดิษฐาน | 7.5 |
| 75 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 7.5 |
| 76 | วัด | มณฑป | 7.6 |
| 77 | โรงพยาบาล | โรงพยาบาลอำเภอบางปะหัน. | 7.8 |
| 78 | วัด | แค | 7.8 |
| 79 | วัด | โตนด | 7.8 |
| 80 | วัด | บ้านขวาง | 7.8 |
| 81 | วัด | ป่าโค | 7.8 |
| 82 | สถานศึกษา | อยุธยานุสรณ์ | 8.0 |
| 83 | วัด | ผึ่งแดด | 8.0 |
| 84 | สถานศึกษา | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 8.1 |
| 85 | วัด | พิจารณ์โสภณ | 8.2 |
| 86 | วัด | กอไผ่ | 8.3 |
| 87 | สถานศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | 8.3 |
| 88 | สถานศึกษา | อยุธยาวิทยาลัย | 8.3 |
| 89 | โรงพยาบาล | รพ.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) | 8.3 |
| 90 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8.4 |
| 91 | วัด | เทพอุปการาม | 8.4 |
| 92 | สถานศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8.4 |
| 93 | วัด | พุม่วง | 8.5 |
| 94 | โรงพยาบาล | รพ.พระนครศรีอยุธยา. | 8.6 |
| 95 | วัด | บ้านม้า | 8.6 |
| 96 | วัด | พุทไธศวรรย์ | 8.9 |
| 97 | ศาสนสถาน | มัสยิดอิสลามวัฒนา | 8.9 |
| 98 | วัด | ดุสิดาราม | 8.9 |
| 99 | ศาสนสถาน | มัสยิดอาลียินนูรอยน์ | 8.9 |
| 100 | วัด | ธรรมโชติการาม | 9.0 |
| 101 | วัด | แจ้ง | 9.0 |
| 102 | ศาสนสถาน | มัสยิดอะห์มะดียะห์ | 9.0 |
| 103 | ศาสนสถาน | มัสยิดซิซุนนียะห์ | 9.1 |
| 104 | ศาสนสถาน | มัสยิดกลางเขต 2 | 9.2 |
| 105 | วัด | พิชัยสงคราม | 9.3 |
| 106 | วัด | เทพธาราราม | 9.3 |
| 107 | วัด | บ้านแจ้ง | 9.4 |
| 108 | วัด | ขุนพรหม | 9.4 |
| 109 | วัด | กล้วย | 9.5 |
| 110 | วัด | รัตนชัย | 9.7 |
| 111 | วัด | พระขาว | 9.7 |
| 112 | วัด | เกาะแก้ว | 9.8 |
| 113 | วัด | พนัญเชิง | 9.8 |
| 114 | วัด | ละมุด | 9.9 |

